Pusat Data
Laporan kecederaan, pasaran perpindahan, pengadil, venue dan rekod pertemuan — semuanya di satu tempat, dikemas kini setiap hari perlawanan.
Laporan kecederaan & skorsing
| Status | Pemain | Kelab | Kecederaan | Anggaran pulih |
|---|---|---|---|---|
| DOUBT | Bukayo Saka | Arsenal | Paha belakang | 2 pekan |
| OUT | Rodri | Man City | Lutut (ACL) | 6 bulan |
| OUT | Reece James | Chelsea | Hamstring | 3 pekan |
| DOUBT | Alexander Isak | Newcastle | Pergelangan kaki | 10 hari |
| BAN | Virgil van Dijk | Liverpool | Skorsing kartu | 1 laga |
| OUT | Mason Mount | Man United | Betis | 4 pekan |
| FIT | Gabriel Martinelli | Arsenal | Paha | fit |
| DOUBT | James Maddison | Tottenham | Punggung | 2 pekan |
Pasaran perpindahan
| Status | Pemain | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| RUMOUR | Victor Osimhen | Napoli | Chelsea | € 75 jt |
| TALK | Nico Williams | Athletic | Barcelona | € 58 jt |
| RUMOUR | Bruno Guimarães | Newcastle | PSG | € 90 jt |
| DONE | Marcus Rashford | Man United | Aston Villa | Pinjaman |
| TALK | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | Liverpool | € 80 jt |
| DONE | Jarrad Branthwaite | Everton | Man United | £ 70 jt |
| RUMOUR | Rafael Leão | Milan | Arsenal | € 85 jt |
| DONE | Eberechi Eze | Crystal Palace | Tottenham | £ 60 jt |
Pengadil: rekod kad
| Pengadil | L | Kad/L | Merah | VAR |
|---|---|---|---|---|
| Michael Oliver | 18 | 3.4 | 0.11 | 4 |
| Anthony Taylor | 17 | 4.1 | 0.18 | 6 |
| Simon Hooper | 15 | 3.8 | 0.13 | 3 |
| Paul Tierney | 16 | 4.6 | 0.25 | 8 |
| Craig Pawson | 14 | 3.1 | 0.07 | 2 |
| Jarred Gillett | 13 | 3.9 | 0.15 | 5 |
Venue & cuaca
| Stadium | Kapasiti | Rumput | Cuaca |
|---|---|---|---|
| Emirates StadiumLondon | 60.704 | Hybrid | 12°C · 20% hujan · 14 km/j |
| Etihad StadiumManchester | 53.400 | Hybrid | 9°C · 55% hujan · 22 km/j |
| AnfieldLiverpool | 61.276 | Natural | 11°C · 40% hujan · 26 km/j |
| Stamford BridgeLondon | 40.343 | Hybrid | 13°C · 15% hujan · 9 km/j |
Rekod pertemuan
Pemimpin statistik
Penjaring terbanyak
Pembantu jaringan
Jaringan bersih
Soalan lazim
Berapa kerap data ini dikemas kini?
Laporan kecederaan dan perpindahan dikemas kini setiap hari perlawanan, biasanya dua hingga tiga jam sebelum kick-off. Data pengadil menyusul pengumuman rasmi liga.
Adakah laporan kecederaan ini rasmi?
Tidak. Ia disusun daripada sidang media jurulatih, laporan wartawan di tempat dan kenyataan kelab. Status "out" bermaksud hampir pasti tidak bermain; "doubt" bermaksud keputusan dibuat pada hari perlawanan.
Kenapa tidak semua kelab disenaraikan?
Kami menyenaraikan hanya kelab dengan maklumat awam terkini. Kelab yang tidak mengeluarkan kenyataan tidak dimasukkan supaya andaian tidak dibaca sebagai fakta.
Bolehkah data ini digunakan semula?
Boleh, dengan menyebut sumber dan tarikh. Statistik pemain dan rekod pertemuan dikira daripada rekod perlawanan, bukan disalin daripada penyedia lain.