Liga Yang Diliputi6 liga utama dunia
Liga Perdana Inggeris
| # | Pasukan | P | M | S | K | JG | JB | +/- | Mata | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANMan City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | WWWWL |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | WWWWL | |
| 4 | LIVLiverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | DWLWW |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | DLWWL | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | DWDLD | |
| 7 | LEELeeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | WDLDD |
| 8 | NEWNewcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | LWLLW |
La Liga
| # | Pasukan | P | M | S | K | JG | JB | +/- | Mata | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | WWWWL | |
| 2 | ATHAth Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | WWWWW |
| 3 | REAReal Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | WLWWW |
| 4 | BETBetis | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | WDWLD |
| 5 | SOCSociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | LWWWW |
| 6 | SEVSevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | WLDLW |
| 7 | ALAAlaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | LDLLD |
| 8 | ATHAth Bilbao | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | DDDLW |
Serie A
Data jadual belum tersedia.
Skor Langsung
Lihat semua ›