🇫🇷
Ligue 1
Perancis · 2026/27 · 18 pasukan
Paris SG
PENERAJUI · 17 mata
Kedudukan Penuh
| # | Pasukan | P | M | S | K | JG | JB | +/- | Mata | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARParis SG | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | WWWWW |
| 2 | RENRennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 | WLWLW |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | WLWDD | |
| 4 | MONMonaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | DWDLD |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | DWLWL | |
| 6 | PARParis FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | DWLWL |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | DLWWW | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | LLWWW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | DLWWD | |
| 10 | NICNice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | LWWLW |
| 11 | TOUToulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | DWDWD |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | WWLWD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | LLWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | DWLLD | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | DWLLD | |
| 16 | STRStrasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | DLLLL |
| 17 | TROTroyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | LLLLD |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 | DLLLL |
Liga Juara-Juara
Liga Europa
Zon penyingkiran
Berita Liga
Lihat semua ›